Silniki, przetwornice, motoreduktory
0,00 zł
Brutto
46. Motoreduktor Stopa 0,55kW 1360obr/min 50Hz
47. Motoreduktor Stopa 0,15kW 900obr/min 50Hz
48. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,55kW 2700obr/min 50Hz
49. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,55kW 2700obr/min 50Hz
50. Motoreduktor Kołnierz 0,75kW 915obr/min 50Hz
51. Motoreduktor Stopa 0,3kW 1350obr/min 50Hz
52. Przetwornica Stopa 13kW 2920obr/min 50Hz
53. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,55kW 1400obr/min 50Hz
54. Motoreduktor Kołnierz 1kW 450obr/min 50Hz
55. Motoreduktor Kołnierz
56. Silnik Kołnierz 5,5kW 2870obr/min 50Hz
57. Silnik Kołnierz 5,5kW 2870obr/min 50Hz
58. Silnik Kołnierz 5,5kW 2870obr/min 50Hz
59. Silnik Kołnierz 7,5kW 2880obr/min 50Hz
60. Silnik Kołnierz 5,5kW 2870obr/min 50Hz