Silniki, pompy hydrauliczne, motoreduktory
0,00 zł
Brutto
76. Motoreduktor Stopa Kołnierz 0,75kW 1380obr/min 50Hz
77. Pompa hydrauliczna Stopa 1,5kW 1410obr/min 50Hz
78. Silnik Kołnierz 9,2kW 2900obr/min 50Hz
79. Silnik Kołnierz 9,2kW 2900obr/min 50Hz
80. Silnik Kołnierz 11kW 2905obr/min 50Hz
81. Silnik Kołnierz 11kW 2905obr/min 50Hz
82. Silnik Kołnierz 11kW 2905obr/min 50Hz
83. Silnik Kołnierz 11kW 2905obr/min 50Hz
84. Silnik Kołnierz 7,5kW 2950obr/min 50Hz
85. Serwonapęd Stopa 13,3-4800obr/min 50Hz
86. Silnik Kołnierz 0,15kW 700/2800obr/min 50Hz
87. Motoreduktor Kołnierz 0,12kW 1380/13obr/min 50Hz
88. Silnik z przekładnią Kołnierz 2kW 2810/ok.9000obr/min 50Hz
89. Silnik Stopa 7,5kW 2880obr/min 50Hz
90. Silnik Kołnierz 3kW 2830/ok.9000obr/min 50Hz