Silniki, motoreduktory
0,00 zł
Brutto
105. Silnik Stopa 2,2kW 1410obr/min 50Hz
106. Silnik Stopa 2,2kW 1410obr/min 50Hz
107. Motoreduktor Stopa 0,33/0,16kW 2800/1400obr/min N2 1318 obr/min 50Hz
108. Motoreduktor Stopa 0,55kW 1360/68obr/min 50Hz
109. Motoreduktor Stopa 0,55kW 159/79/17obr/min 50Hz
110. Motoreduktor Stopa 1,1kW 195/95/21obr/min 50Hz
111. Motoreduktor Stopa 0,22A 75obr/min 50Hz
112. Silnik Kołnierz 11kW 2900obr/min 50Hz
113. Silnik Kołnierz 7,5/9kW 2840obr/min 50Hz
114. Motoreduktor z hamulcem Kołnierz 0,75kW 1400/125obr/min 50Hz
115. Silnik Kołnierz 7,5kW 2880obr/min 50Hz
116. Motoreduktor kątowy Kołnierz 0,15/0,3kW 700/2000obr/min 50Hz
117. Motoreduktor stopniowana regulacja Stopa 1,5kW 1400obr/min 50Hz
118. Motoreduktor Kołnierz 1,1kW 920/16obr/min 50Hz